在线咨询
红河学院2020年普通高等学校招生录取结果公示(湖南文理)
来源:红河学院 发布时间:2020-09-03 22:09 1540次阅读
红河学院2020年普通高等学校招生录取结果公示(湖南文理)
我校在湖南省普通文理招生录取工作现已结束,现将经湖南省招生考试院审核通过的录取结果公示如下:
专业 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 文化成绩 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
汉语言文学 | 文史 | 2 | 2 | 536.01 | 533.01 | 534.5 |
广播电视学 | 文史 | 2 | 2 | 538.01 | 538.01 | 538.01 |
英语 | 文史 | 2 | 2 | 534.01 | 533.01 | 533.5 |
商务英语 | 文史 | 2 | 2 | 546.01 | 533.01 | 539.5 |
学前教育 | 文史 | 2 | 2 | 533.01 | 533.01 | 533.01 |
应用心理学 | 文史 | 2 | 2 | 535.01 | 533.01 | 534 |
文史合计 | 12 | 12 | 546.01 | 533.01 | 535.42 | |
化学 | 理工 | 2 | 2 | 479.01 | 479 | 479 |
物理学 | 理工 | 2 | 2 | 480.01 | 480 | 480 |
食品质量与安全 | 理工 | 2 | 2 | 483.01 | 482.01 | 482.5 |
计算机科学与技术 | 理工 | 2 | 2 | 487 | 483 | 485 |
教育技术学 | 理工 | 2 | 2 | 481 | 480 | 480.5 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 2 | 2 | 485.01 | 483.01 | 484 |
数字媒体技术 | 理工 | 2 | 2 | 485.01 | 483.01 | 484 |
信息安全 | 理工 | 2 | 2 | 482 | 481.01 | 481.5 |
数学与应用数学 | 理工 | 2 | 2 | 494.01 | 482.01 | 488 |
信息与计算科学 | 理工 | 2 | 2 | 482.01 | 482.01 | 482.01 |
应用统计学 | 理工 | 2 | 2 | 481.01 | 481 | 481 |
农学 | 理工 | 2 | 2 | 480.01 | 480 | 480 |
植物保护 | 理工 | 2 | 2 | 481.01 | 479 | 480 |
理工合计 | 26 | 26 | 494.01 | 479 | 482.12 | |
合计 | 38 | 38 |
咨询及申诉渠道
1.咨询电话:0873-3694838, 3694839
2.举报监督电话:0873-3694904, 3694846
红河学院招生办公室
2020年9月2日
来源:https://zs.uoh.edu.cn/info/1013/1711.htm