在线咨询
昆明理工大学2021年普通高校专升本招生专业公示
来源:昆明理工大学网站 发布时间:2021-02-24 09:23 2121次阅读
昆明理工大学关于2021年普通高校专升本招生专业的公示
根据云南省教育厅《关于做好2021年普通高校专升本招生专业公示的通知》要求,现对我校招生专升本专业及对应招收专科专业进行公示。
一、公示内容
昆明理工大学2021年专升本招生专业及对应招收专科专业(见附件)。
二、公示时间
2021年2月18日-2021年2月24日。
三、受理方式
单位和个人可通过来函、电话等形式反映上述公示有关情况。请在反映问题时提供单位名称、本人真实姓名、联系方式等信息。
四、联系时间
工作日
上午9:00—12:00
下午14:00—17:00
受理电话:13669729140(吴老师)18987161976(王老师)。
特此公示
昆明理工大学招生办公室
2021年2月17日
附件
昆明理工大学2021年专升本招生专业及对应招收专科专业
院校 代码 | 院校 代号 | 院校 名称 | 专业 名称 | 专业类别名称 | 专科专业名称 |
10674 | 5302 | 昆明理工大学 | 会计学 | 经济管理 | 农业经济管理 |
建筑经济管理 | |||||
房地产检测与估价 | |||||
物业管理 | |||||
药品经营与管理 | |||||
计算机应用技术 | |||||
计算机网络技术 | |||||
电子商务技术 | |||||
税务 | |||||
资产评估与管理 | |||||
金融管理 | |||||
国际金融 | |||||
证券与期货 | |||||
保险 | |||||
投资与理财 | |||||
财务管理 | |||||
会计 | |||||
会计(中外合作办学) | |||||
会计信息管理 | |||||
信息统计与分析 | |||||
统计与会计核算 | |||||
国际经济与贸易 | |||||
国际商务 | |||||
经济信息管理 | |||||
报关与国际货运 | |||||
工商企业管理 | |||||
商务管理 | |||||
连锁经营管理 | |||||
中小企业创业与经营 | |||||
市场营销 | |||||
汽车营销与服务 | |||||
茶艺与茶叶营销 | |||||
电子商务 | |||||
移动商务 | |||||
网络营销 | |||||
物流工程技术 | |||||
物流管理 | |||||
文化市场经营管理 | |||||
人力资源管理 | |||||
行政管理 | |||||
机械工程 | 机械 | 金属压力加工 | |||
机械设计与制造 | |||||
机械制造与自动化 | |||||
机械制造与自动化(中外合作办学) | |||||
数控技术 | |||||
材料成型与控制技术 | |||||
金属材料与热处理技术 | |||||
焊接技术与自动化 | |||||
机械产品检测检验技术 | |||||
模具设计与制造 | |||||
机电设备维修与管理 | |||||
数控设备应用与维护 | |||||
机电一体化技术 | |||||
机电一体化技术(中外合作办学) | |||||
工业过程自动化技术 | |||||
工业机器人技术 | |||||
汽车检测与维修技术 | |||||
新能源汽车技术 | |||||
铁道机车 | |||||
动车组检修技术 | |||||
公路机械化施工技术 | |||||
工程机械运用技术 | |||||
汽车运用与维修技术 | |||||
汽车车身维修技术 | |||||
飞机机电设备维修 | |||||
城市轨道交通车辆技术 | |||||
城市轨道交通机电技术 | |||||
城市轨道交通工程技术 | |||||
物流工程技术 | |||||
地质工程 | 地质 | 国土资源调查与管理 | |||
地质调查与矿产普查 | |||||
矿产地质与勘查 | |||||
岩矿分析与鉴定 | |||||
工程地质勘查 | |||||
水文与工程地质 | |||||
钻探技术 | |||||
地球物理勘探技术 | |||||
地质灾害调查与防治 | |||||
环境地质工程 | |||||
岩土工程技术 | |||||
煤矿开采技术 | |||||
金属与非金属矿开采技术 | |||||
矿物加工技术 | |||||
测绘工程 | 测绘 | 工程测量技术 | |||
摄影测量与遥感技术 | |||||
测绘工程技术 | |||||
测绘地理信息技术 | |||||
地籍测绘与土地管理 | |||||
矿山测量 | |||||
导航与位置服务 | |||||
国土测绘与规划 |
来源:http://www.kmust.edu.cn/info/1165/19204.htm