在线咨询
红河学院2020年普通高等学校(四川文理)招生录取结果公示
来源:红河学院 发布时间:2020-09-03 22:11 1611次阅读
红河学院2020年普通高等学校招生录取结果公示(四川文理)
我校在四川省普通文理招生录取工作现已结束,现将经四川省招生考试院审核通过的录取结果公示如下:
专业 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 文化成绩 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
历史学 | 文史 | 2 | 2 | 499.1 | 499.1 | 499.1 |
财务管理 | 文史 | 2 | 2 | 505.11 | 498.1 | 501.6 |
物流管理 | 文史 | 2 | 2 | 507.12 | 497.1 | 502.1 |
酒店管理 | 文史 | 2 | 2 | 501.1 | 497.1 | 499.1 |
缅甸语 | 文史 | 2 | 2 | 506.1 | 497.1 | 501.6 |
柬埔寨语 | 文史 | 2 | 2 | 496.1 | 496.1 | 496.1 |
老挝语 | 文史 | 2 | 2 | 497.1 | 496.1 | 496.6 |
文史合计 | 14 | 14 | 507.12 | 496.1 | 499.46 | |
化学 | 理工 | 2 | 2 | 491.08 | 490.1 | 490.6 |
物理学 | 理工 | 2 | 2 | 489.1 | 488.1 | 488.6 |
食品质量与安全 | 理工 | 2 | 2 | 489.1 | 488.09 | 488.6 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 2 | 2 | 497.1 | 488.12 | 492.6 |
通信工程 | 理工 | 2 | 2 | 487.1 | 487.09 | 487.1 |
数字媒体技术 | 理工 | 2 | 2 | 488.1 | 488.07 | 488.1 |
数学与应用数学 | 理工 | 2 | 2 | 498.1 | 493.11 | 495.6 |
信息与计算科学 | 理工 | 2 | 2 | 491.1 | 489.11 | 490.1 |
应用统计学 | 理工 | 2 | 2 | 493.11 | 493.09 | 493.1 |
越南语 | 理工 | 2 | 2 | 488.1 | 486.1 | 487.1 |
泰语 | 理工 | 2 | 2 | 492.1 | 487.1 | 489.6 |
生物科学 | 理工 | 2 | 2 | 511.1 | 500.09 | 505.6 |
理工合计 | 24 | 24 | 511.1 | 486.1 | 491.39 | |
合计 | 38 | 38 |
咨询及申诉渠道
1.咨询电话:0873-3694838,3694839
2.举报监督电话:0873-3694904,3694846
红河学院招生办公室
2020年9月1日