在线咨询
云南国防工业职业技术学院2020年免试专升本资格审查通过名单
来源:云南国防工业职业技术学院网站 发布时间:2020-08-29 14:26 1749次阅读
云南国防工业职业技术学院
2020年单独招生免试招收职业院校技能拔尖毕业生资格审查通过名单
序号 | 性别 | 考生类别 | 准考证号 | 技能大赛获奖情况(举办级别、名称、奖项) | 申请专业 | 高职院校审查意见 |
1 | 女 | 应届 | 282190289 | 2018年云南省职业院校“风向标杯”旅游类获中餐宴会舞台一等奖 | 酒店管理 | 同意免试 |
2 | 男 | 应届 | 242290066 | 2019年云南省职业院校技能大赛中职组旅游类类获二等奖 | 旅游管理 | 同意免试 |
3 | 女 | 应届 | 242290065 | 2019年云南省职业院校技能大赛中职组旅游类类获一等奖 | 旅游管理 | 同意免试 |
4 | 女 | 应届 | 250190055 | 2019年云南省职业院校技能大赛中职组旅游类类获二等奖 | 旅游管理 | 同意免试 |
5 | 男 | 应届 | 240190274 | 2019年云南省职业院校技能大赛中职组信息技术类获二等奖 | 软件技术 | 同意免试 |
6 | 男 | 应届 | 240190239 | 2019年云南省职业院校技能大赛中职组信息技术类获一等奖 | 软件技术 | 同意免试 |
7 | 男 | 应届 | 240190273 | 2019年云南省职业院校技能大赛中职组信息技术类获一等奖 | 软件技术 | 同意免试 |
8 | 男 | 应届 | 240190214 | 2019年云南省职业院校技能大赛中职组信息技术类获一等奖 | 软件技术 | 同意免试 |
9 | 男 | 应届 | 240190083 | 2019年云南省职业院校技能大赛会计类获三等奖 | 市场营销 | 同意免试 |
10 | 男 | 应届 | 240190215 | 2019年云南省职业院校技能大赛中职组信息技术类获一等奖 | 数字媒体应用技术 | 同意免试 |
11 | 男 | 应届 | 240190206 | 2019年云南省职业院校技能大赛中职组信息技术类获一等奖 | 数字媒体应用技术 | 同意免试 |
12 | 女 | 应届 | 240190222 | 2019年云南省职业院校技能大赛中职组信息技术类获一等奖 | 数字媒体应用技术 | 同意免试 |
13 | 男 | 应届 | 220190922 | 2019年云南省职业院校技能大赛中职组电子商务类获一等奖 | 数字媒体应用技术 | 同意免试 |
14 | 男 | 应届 | 220190923 | 2019年云南省职业院校技能大赛中职组电子商务类获一等奖 | 数字媒体应用技术 | 同意免试 |
来源:http://ddzsw.ynou.cn/notice_show.aspx?id=111