在线咨询
2021年保山学院专升本招生专业公告
来源:保山学院网站 发布时间:2018-02-20 09:15 1177次阅读
2021年保山学院专升本招生专业公告
根据《云南省教育厅关于做好2021年普通高校专升本招生专业公示的通知》,现将我校2021年专升本招生专业对应的专科专业备案结果公示如下:
学校 | 院系 | 专业名称 | 专业类别 | 对应招收专科专业名称 |
保山学院 | 外国语学院 | 英语 | 英语 | 英语教育 |
商务英语 | ||||
应用英语 | ||||
旅游英语 | ||||
人文学院 | 汉语言文学 | 汉语言文学 | 新闻采编与制作 | |
小学教育 | ||||
语文教育 | ||||
汉语 | ||||
文秘 | ||||
文秘速录 | ||||
经济管理学院 | 财务管理 | 经济管理 | 税务 | |
资产评估与管理 | ||||
金融管理 | ||||
国际金融 | ||||
投资与理财 | ||||
财务管理 | ||||
会计 | ||||
审计 | ||||
会计信息管理 | ||||
信息统计与分析 | ||||
统计与会计核算 | ||||
国际经济与贸易 | ||||
经济信息管理 | ||||
工商企业管理 | ||||
商务管理 | ||||
连锁经营管理 | ||||
市场营销 | ||||
电子商务 | ||||
文化市场经营管理 | ||||
教育学院 | 学前教育 | 学前教育 | 学前教育 | |
小学教育 | ||||
艺术教育 | ||||
外国语学院 | 缅甸语 | 缅甸语 | 应用外语 | |
美术与设计学院 | 美术学 | 美术学 | 视觉传播设计与制作 | |
广告设计与制作 | ||||
产品艺术设计 | ||||
环境艺术设计 | ||||
美术 | ||||
美术教育 | ||||
艺术教育 | ||||
美术与设计学院 | 产品设计 | 艺术设计 | 建筑室内设计 | |
建筑动画与模型制作 | ||||
模具设计与制造 | ||||
工业设计 | ||||
家具设计与制造 | ||||
印刷媒体技术 | ||||
服装设计与工艺 | ||||
数字媒体应用技术 | ||||
艺术设计 | ||||
视觉传播设计与制作 | ||||
广告设计与制作 | ||||
数字媒体艺术设计 | ||||
产品艺术设计 | ||||
室内艺术设计 | ||||
环境艺术设计 | ||||
雕刻艺术设计 | ||||
玉器设计与工艺 | ||||
首饰设计与工艺 | ||||
工艺美术品设计 | ||||
人物形象设计 | ||||
美术 | ||||
舞台艺术设计与制作 | ||||
美术教育 | ||||
珠宝学院 | 工艺美术 | 艺术设计 | 建筑设计 | |
建筑装饰工程技术 | ||||
建筑室内设计 | ||||
风景园林设计 | ||||
园林工程技术 | ||||
建筑动画与模型制作 | ||||
家具设计与制造 | ||||
印刷媒体技术 | ||||
服装设计与工艺 | ||||
艺术设计 | ||||
视觉传播设计与制作 | ||||
广告设计与制作 | ||||
数字媒体艺术设计 | ||||
产品艺术设计 | ||||
室内艺术设计 | ||||
环境艺术设计 | ||||
雕刻艺术设计 | ||||
玉器设计与工艺 | ||||
首饰设计与工艺 | ||||
工艺美术品设计 | ||||
人物形象设计 | ||||
美容美体艺术 | ||||
摄影与摄像艺术 | ||||
美术 | ||||
影视动画 | ||||
摄影摄像技术 | ||||
美术教育 | ||||
音乐学院 | 音乐学 | 音乐学 | 音乐表演 | |
音乐教育 | ||||
体育学院 | 体育教育 | 体育 | 体育教育 | |
运动训练 | ||||
社会体育 | ||||
休闲体育 | ||||
民族传统体育 | ||||
体育艺术表演 | ||||
体育运营与管理 | ||||
体育保健与康复 | ||||
健身指导与管理 | ||||
信息学院 | 计算机科学与技术 | 计算机 | 林业信息技术与管理 | |
电子信息工程技术 | ||||
应用电子技术 | ||||
智能监控技术应用 | ||||
移动互联应用技术 | ||||
光电技术应用 | ||||
物联网应用技术 | ||||
计算机应用技术 | ||||
计算机网络技术 | ||||
计算机信息管理 | ||||
软件技术 | ||||
数字展示技术 | ||||
数字媒体应用技术 | ||||
信息安全与管理 | ||||
通信技术 | ||||
移动通信技术 | ||||
数字媒体艺术设计 | ||||
现代教育技术 | ||||
资源环境学院 | 生物科学 | 农学 | 作物生产技术 | |
种子生产与经营 | ||||
园艺技术 | ||||
植物保护与检疫技术 | ||||
茶树栽培与茶叶加工 | ||||
中草药栽培技术 | ||||
烟草栽培与加工 | ||||
林业技术 | ||||
园林技术 | ||||
森林资源保护 | ||||
经济林培育与利用 | ||||
自然保护区建设与管理 | ||||
林业调查与信息处理 | ||||
林业信息技术与管理 | ||||
环境工程技术 | ||||
食品生物技术 | ||||
农业生物技术 | ||||
生物教育 | ||||
数学学院 | 数学与应用数学 | 数学 | 数学教育 | |
工程技术学院 | 土木工程 | 土木工程 | 工程地质勘查 | |
环境地质工程 | ||||
工程测量技术 | ||||
环境工程技术 | ||||
工程安全评价与监理 | ||||
建筑材料工程技术 | ||||
建筑设计 | ||||
建筑工程技术 | ||||
地下与隧道工程技术 | ||||
土木工程检测技术 | ||||
建筑钢结构工程技术 | ||||
建筑设备工程技术 | ||||
建筑电气工程技术 | ||||
建筑智能化工程技术 | ||||
建设工程管理 | ||||
工程造价 | ||||
建设工程监理 | ||||
铁道工程技术 | ||||
道路桥梁工程技术 | ||||
城市轨道交通工程技术 | ||||
工程技术学院 | 水利水电工程 | 水利 | 水文与水资源工程 | |
水利工程 | ||||
水利水电工程技术 | ||||
水利水电工程管理 | ||||
水利水电建筑工程 | ||||
水电站动力设备 | ||||
水电站运行与管理 |
保山学院
2021年2月19日
来源:http://www.bsnc.cn/info/1020/13348.htm