在线咨询
2019年-2020年云南中医药大学专升本录取情况
来源:云南中医药大学网站 发布时间:2021-03-15 09:09 2713次阅读
2019年-2020年云南中医药大学专升本录取情况
2020年云南中医药大学专升本招生录取分数统计表 | |||
专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
中医学 | 123 | 338 | 276 |
中药学 | 110 | 316 | 230 |
针灸推拿学 | 118 | 344 | 262 |
药学 | 275 | 300 | 204 |
中药资源与开发 | 16 | 229 | 216 |
护理学 | 276 | 344 | 242 |
合计 | 916 |
2019年云南中医药大学专升本招生录取分数统计表
专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
中医学 | 109 | 400 | 294 |
中药学 | 63 | 348 | 252 |
针灸推拿学 | 61 | 357 | 306 |
药学 | 130 | 349 | 251 |
康复治疗学 | 60 | 333 | 215 |
护理学 | 125 | 464 | 377 |
市场营销 | 11 | 260 | 172 |
合计 | 559 |
来源:http://www.zsb.ynutcm.edu.cn/tzgg/82537.shtml