在线咨询
中国科学院云南天文台2021年硕士统考考生拟录取结果公示
来源:云南天文台网站 发布时间:2021-04-04 09:03 1688次阅读
中国科学院云南天文台2021年硕士统考考生拟录取结果公示
现将我台2021年统考硕士拟录取名单予以公示,公示期为2021年4月1日——4月12日,共10个工作日。如对复试结果有异议,请于公示期电话(要求实名并留下联系方式)向云南天文台研究生部反映(联系电话:0871-63920669)。
天体物理组
考生编号 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取类型 |
144301023000008 | 393 | 83.90 | 81.25 | 学术型 |
144301023000044 | 377 | 85.81 | 80.61 | 学术型 |
144301023000023 | 328 | 91.40 | 78.50 | 学术型 |
144301023000013 | 363 | 80.46 | 76.53 | 学术型 |
144301023000029 | 311 | 84.17 | 73.19 | 学术型 |
144301023000020 | 321 | 80.79 | 72.50 | 学术型 |
144301023000059 | 346 | 75.04 | 72.12 | 学术型 |
144301023000033 | 319 | 80.36 | 72.08 | 学术型 |
144301023000006 | 312 | 81.69 | 72.05 | 学术型 |
144301023000049 | 298 | 84.13 | 71.87 | 学术型 |
144301023000034 | 360 | 71.68 | 71.84 | 学术型 |
144301023000003 | 311 | 79.61 | 70.91 | 学术型 |
144301023000062 | 283 | 84.43 | 70.52 | 学术型 |
144301023000024 | 299 | 78.57 | 69.19 | 学术型 |
144301023000076 | 322 | 72.54 | 68.47 | 学术型 |
说明:总成绩(百分制)=(初试总分/5)×50% + 复试成绩×50%
应用天文组
考生编号 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取类型 |
102841212621134 | 381 | 83.77 | 79.99 | 学术型 |
102841212610207 | 376 | 80.33 | 77.77 | 学术型 |
144301009000291 | 300 | 91.69 | 75.85 | 学术型 |
105581710105773 | 305 | 90.17 | 75.59 | 学术型 |
102841212610208 | 332 | 80.28 | 73.34 | 学术型 |
104871000130806 | 349 | 74.21 | 72.01 | 学术型 |
144301023000018 | 310 | 88.87 | 75.44 | 专业型 |
106981432718974 | 358 | 78.22 | 74.91 | 专业型 |
144301023000080 | 287 | 87.89 | 72.65 | 专业型 |
说明:总成绩(百分制)=(初试总分/5)×50% + 复试成绩×50%
中国科学院云南天文台研究生部
2021年4月1日
来源:http://www.ynao.cas.cn/yjsjy/zsxx/202104/t20210401_5988552.html